227 кв.м | |||
|
|||
211 кв.м | |||
|
|||
229 кв.м | |||
|
|||
201 кв.м | |||
|
|||
220 кв.м | |||
|
|||
202 кв.м | |||
|
|||
215 кв.м. | |||
|
|||
218 кв.м. | |||
|
|||
282 кв.м | |||
|
|||
227,89 кв.м | |||
|
|||
252,5 кв.м | |||
|
|||
248,15 кв.м | |||
|
|||
230,07 кв.м | |||
|
|||
214,8 кв.м | |||
|
|||
293 кв.м | |||
|
|||
260 кв.м | |||
|
|||
248 кв.м | |||
|
|||
247 кв.м | |||
|
|||
271 кв.м | |||
|
|||
251 кв.м | |||
|
|||
257 кв.м | |||
|
|||
238 кв.м | |||
|
|||
244 кв.м | |||
|
|||
278 кв.м | |||
|
|||
278 кв.м | |||
|
|||
297 кв.м | |||
|
|||
260 кв.м | |||
|
|||
217 кв.м | |||
|
|||
210 кв.м | |||
|
|||
289 кв.м | |||
|
|||
259 кв.м | |||
|
|||
255 кв.м | |||
|
|||
223,3 кв.м | |||
|
|||
257,6 кв.м | |||
|
|||
230,4 кв.м | |||
|
|||
251,5 кв.м | |||
|
|||
282,3 кв.м | |||
|
|||
208,6 кв.м | |||
|
|||
205,5 кв.м | |||
|
|||
275,8 кв.м | |||
|
|||
293,2 кв.м | |||
|
|||
207,4 кв.м | |||
|
|||
205,7 кв.м | |||
|
|||
260,4 кв.м | |||
|
|||
212,9 кв.м | |||
|
|||
230 кв.м | |||
|
|||
208,2 кв.м | |||
|
|||
241 кв.м | |||
|
|||
269,6 кв.м | |||
|
|||
256,3 кв.м | |||
|
|||
214,7 кв.м | |||
|
|||
234,8 кв.м | |||
|
|||
219,6 кв.м. | |||
|
|||
223 кв.м. | |||
|
|||
261,5 кв.м. | |||
|
|||
253 кв.м | |||
|
|||
288 кв.м. | |||
|
|||
202 кв.м. | |||
|
|||
262,9 кв.м. | |||
|
|||
Проекты домов от 200 до 300 кв.м.
Проекты домов от 200 кв.м. до 300 кв.м., представленные в нашей галерее это комфортабельные дома, предусматривающие все блага и удобства для всех членов семьи. В домах такой площади предусмотрено правильное зонирование всех помещений, начиная от размещения кухни и столовой, котельной, заканчивая детской и зонами отдыха. Строительство домов от 200 кв.м. до 300 кв.м наша компания выполняет как под «черновую отделку», так и под ключ. Дизайн-проект внутренних помещений так-же может выполнить специалист нашей компании, мы учтем все Ваши пожелания и сделаем Ваш дом комфортным для проживания.