227 кв.м | |||
|
|||
201 кв.м | |||
|
|||
140.65 | |||
|
|||
202 кв.м | |||
|
|||
184 кв.м. | |||
|
|||
189,2 кв.м. | |||
|
|||
107,5 кв.м | |||
|
|||
112,8 кв.м | |||
|
|||
227,89 кв.м | |||
|
|||
513 кв.м | |||
|
|||
110,5 кв.м | |||
|
|||
178 кв.м | |||
|
|||
184,31 кв.м | |||
|
|||
230,07 кв.м | |||
|
|||
166 кв.м | |||
|
|||
214,8 кв.м | |||
|
|||
293 кв.м | |||
|
|||
428,9 кв.м | |||
|
|||
260 кв.м | |||
|
|||
247 кв.м | |||
|
|||
155 кв.м | |||
|
|||
122 кв.м | |||
|
|||
320,2 кв.м | |||
|
|||
278 кв.м | |||
|
|||
92,4 кв.м | |||
|
|||
50,1 кв.м | |||
|
|||
98,6 кв.м | |||
|
|||
91,8 кв.м | |||
|
|||
86,9 кв.м | |||
|
|||
86,1 кв.м | |||
|
|||
338,8 кв.м | |||
|
|||
346,6 кв.м | |||
|
|||
223,3 кв.м | |||
|
|||
346,9 КВ.М | |||
|
|||
257,6 кв.м | |||
|
|||
319,1 кв.м | |||
|
|||
230,4 кв.м | |||
|
|||
251,5 кв.м | |||
|
|||
282,3 кв.м | |||
|
|||
208,6 кв.м | |||
|
|||
205,5 кв.м | |||
|
|||
275,8 кв.м | |||
|
|||
134,3 кв.м | |||
|
|||
168,6 кв.м | |||
|
|||
207,4 кв.м | |||
|
|||
205,7 кв.м | |||
|
|||
260,4 кв.м | |||
|
|||
212,9 кв.м | |||
|
|||
230 кв.м | |||
|
|||
156,6 кв.м | |||
|
|||
158,6 кв.м | |||
|
|||
127,4 кв.м | |||
|
|||
241 кв.м | |||
|
|||
269,6 кв.м | |||
|
|||
256,3 кв.м | |||
|
|||
214,7 кв.м | |||
|
|||
153,1 кв.м | |||
|
|||
192 кв.м | |||
|
|||
161 кв.м | |||
|
|||
99.7 кв.м | |||
|
|||
168.7 кв.м | |||
|
|||
169 кв.м. | |||
|
|||
165.1 кв.м | |||
|
|||
147.2 кв.м | |||
|
|||
95.1 кв.м | |||
|
|||
93.7 кв.м | |||
|
|||
149,7 кв.м | |||
|
|||
84,1 кв.м | |||
|
|||
144 кв.м | |||
|
|||
234,8 кв.м | |||
|
|||
97 кв.м. | |||
|
|||
101 кв.м. | |||
|
|||
253 кв.м | |||
|
|||
288 кв.м. | |||
|
|||
198 кв.м. | |||
|
|||
202 кв.м. | |||
|
|||
138 кв.м. | |||
|
|||
332 кв.м. | |||
|
|||
181,5 кв.м. | |||
|
|||
Проекты домов из газосиликатных блоков и газобетона
Данные материалы набирают все большую популярность на строительном рынке, а все благодаря свойствам которыми они обладают. Газобетонные и газосиликатные блоки относятся к ячеистому бетону. Они состоят только экологически чистых материалов (песок, вода, цемент и известь).
Они объединили все лучшие свойства кирпича и дерева. Дома из газосиликатных блоков и газобетона прочны, морозостойки, влагостойки, не подвержены разрушению, гниению, прожаростойки, а также обладают отличными звукоизоляционными и тепло – свойствами. При строительстве домов из газосиликатных блоков и газобетона в отличие от кирпича не требуется дополнительное утепление.
Таблица технических характеристик газосиликатных и газобетонных блоков.
Параметры |
Единица измерения |
Блоки |
|
|
|
Перегородочные |
Стеновые |
Плотность |
кг/м3 |
700 |
750 |
Прочность |
кгс/см2 |
25 |
35?40 |
Морозостойкость |
F |
|
25?35 |
Отпускная влажность |
% |
|
20-25 |
Сорбционная влажность |
% |
|
5.9 |
Усадка при высыхании |
мм/м |
|
0.23 |
Теплопроводность |
Вт/м 0С |
|
0.139 |
Паропроницаемость |
мг/м ч Па |
|
0.163 |
В данном разделе мы представили готовые проекты домов из газосиликатных блоков и газобетона, фото компании Мой Дом.